ТАБЛИЦЫ |
---|
Чемпионат ОКХЛ сезон 2023 / 24 |
Стажер/Оптимист |
М | Команды | Метеор | Kladno | Спарта | КЗСК | Витязь | Авангард | Дизель | Багратион | FIRE TIGER | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    Метеор | 10-3 | 9-6 | 10-3 | 10-3 | 12-4 | 11-8 | 11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 28 | 21 | ||
2 |    Kladno | 3-10 | 10-5 | 7-1 | 8-6 | 9-3 | 5-4 | 13-4 | 20-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 75 | 35 | 21 | |
3 |    Спарта | 6-9 | 5-10 | 5-4 | 8-2 | 5-2 | 3-5 | 9-4 | 9-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 38 | 15 | |
4 |    КЗСК | 1-7 | 4-5 | 6-2 | 4-6 | 7-4 | 9-8 | 8-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39 | 36 | 12 | ||
5 |    Витязь | 3-10 | 6-8 | 2-8 | 2-6 | 8-7(Б) | 6-2 | 7-5 | 6-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40 | 48 | 11 | |
6 |    Авангард | 3-10 | 3-9 | 2-5 | 6-4 | 7-8(Б) | 6-2 | 5-7 | 8-1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 40 | 46 | 9 | |
7 |    Дизель | 4-12 | 4-5 | 5-3 | 4-7 | 2-6 | 2-6 | 8-2 | 8-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | 43 | 9 | |
8 |    Багратион | 8-11 | 4-13 | 4-9 | 8-9 | 5-7 | 7-5 | 2-8 | 8-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 46 | 64 | 6 | |
9 |    FIRE TIGER | 1-11 | 2-20 | 2-9 | 4-8 | 2-6 | 1-8 | 2-8 | 2-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 78 | 0 |
БОМБАРДИР75«Kladno» | СНАЙПЕР42«Багратион» | АССИСТЕНТ35«Kladno» | НАПАДАЮЩИЙ75.4«Метеор» | ЗАЩИТНИК31«Kladno» | ВРАТАРЬ0.15«Спарта» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY-OFF Стажер |
М | Команды | Авангард | Дизель | Багратион | Витязь | FIRE TIGER | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    Авангард | 0-5 6-5 | 12-3 6-5 | 6-0 7-2 | 12-2 11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60 | 24 | 21 | |
2 |    Дизель | 5-0 5-6 | 9-8 3-5 | 7-4 5-5 (Б 0:1) | 7-2 8-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 49 | 33 | 16 | |
3 |    Багратион | 3-12 5-6 | 8-9 5-3 | 5-4(Б) 8-3 | 9-6 9-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 52 | 48 | 14 | |
4 |    Витязь | 0-6 2-7 | 4-7 5-5 (Б 1:0) | 4-5(Б) 3-8 | 5-2 3-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 41 | 7 | |
5 |    FIRE TIGER | 2-12 2-11 | 2-7 3-8 | 6-9 5-9 | 2-5 1-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 64 | 0 |
БОМБАРДИР42«Багратион» | СНАЙПЕР20«Витязь» | АССИСТЕНТ8«Багратион» | НАПАДАЮЩИЙ20.45«Дизель» | ЗАЩИТНИК11.95«Дизель» | ВРАТАРЬ0«Авангард» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY-OFF Оптимист |
М | Команды | Kladno | Метеор | Спарта | КЗСК | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    Kladno | 6-5 7-1 | 6-3 8-3 6-2 | 8-5 7-4 12-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 24 | |
2 |    Метеор | 5-6 1-7 | 9-5 4-5 6-1 | 11-3 7-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 31 | 12 | |
3 |    Спарта | 3-6 3-8 2-6 | 5-9 5-4 1-6 | 7-6(Б) 2-1 2-6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 52 | 8 | |
4 |    КЗСК | 5-8 4-7 2-12 | 3-11 4-7 | 6-7(Б) 1-2 6-2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31 | 56 | 3 |
БОМБАРДИР44«Kladno» | СНАЙПЕР14«Метеор» | АССИСТЕНТ19«Kladno» | НАПАДАЮЩИЙ19.2«Метеор» | ЗАЩИТНИК12.9«Kladno» | ВРАТАРЬ0.15«Спарта» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|