ПРОТОКОЛ |
---|
Чемпионат ОКХЛ сезон 2023 / 24 - PLAY-OFF Оптимист |
Воскресенье, 28 Январь 2024 |
||
Ледовая арена Ковровец |
Kladno | VS | Витязь |
8 | 6 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Мошталев Максим №0 | Kladno | ||||
00:00 | Аксентьев Алексей №1 | Витязь | ||||
00:00 | Гол | 0:1 | Старостин Игорь №0 | Витязь | 5x5 | |
Старостин Сергей №0 | Витязь | |||||
Гайдаш Игорь №5 | Витязь | |||||
00:00 | Гол | 1:1 | Русаков Артем №17 | Kladno | 5x5 | |
Бобров Всеволод №10 | Kladno | |||||
Буланов Иван №34 | Kladno | |||||
00:00 | Гол | 1:2 | Старостин Сергей №0 | Витязь | 5x5 | |
Лукин Андрей №12 | Витязь | |||||
Петров Денис №0 | Витязь | |||||
04:44 | Петров Денис №0 | Витязь | 5x5 | |||
06:00 | Гол | 2:2 | Смирнов Альберт №22 | Kladno | 5x4 | |
Русаков Артем №17 | Kladno | |||||
Бобров Всеволод №10 | Kladno | |||||
07:13 | Гайдаш Игорь №5 | Витязь | 5x5 | |||
08:16 | Гол | 3:2 | Богомолов Андрей №8 | Kladno | 5x4 | |
Евсяков Даниил №77 | Kladno | |||||
Буланов Иван №34 | Kladno | |||||
13:00 | Гол | 3:3 | Старостин Игорь №0 | Витязь | 5x5 | |
Храмов Михаил №0 | Витязь | |||||
14:28 | Гол | 3:4 | Старостин Игорь №0 | Витязь | 5x5 | |
Старостин Игорь №0 | Витязь | |||||
14:45 | Гол | 4:4 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 5x5 | |
Зайцев Олег №44 | Kladno | |||||
Сиканов Данила №87 | Kladno | |||||
2 период | ||||||
17:00 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 5x5 | |||
17:20 | Гол | 4:5 | Старостин Игорь №0 | Витязь | 4x5 | |
Петров Денис №0 | Витязь | |||||
Шилов Дмитрий №15 | Витязь | |||||
19:16 | Гол | 5:5 | Буланов Иван №34 | Kladno | 5x5 | |
Бобров Всеволод №10 | Kladno | |||||
Сиканов Данила №87 | Kladno | |||||
20:12 | Лукин Андрей №12 | Витязь | 5x5 | |||
26:21 | Гол | 6:5 | Буланов Иван №34 | Kladno | 5x5 | |
Сиканов Данила №87 | Kladno | |||||
Зуев Антон №33 | Kladno | |||||
28:45 | Гол | 7:5 | Буланов Иван №34 | Kladno | 5x5 | |
Кабаков Александр №45 | Kladno | |||||
Рожков Илья №11 | Kladno | |||||
29:29 | Филиппов Валерий №7 | Kladno | 5x5 | |||
3 период | ||||||
30:17 | Гол | 7:6 | Старостин Игорь №0 | Витязь | 4x5 | |
Старостин Сергей №0 | Витязь | |||||
Петров Денис №0 | Витязь | |||||
34:00 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 5x5 | |||
38:00 | Гол | 8:6 | Русаков Артем №17 | Kladno | 5x5 | |
Бобров Всеволод №10 | Kladno | |||||
Буланов Иван №34 | Kladno | |||||
45:00 | Мошталев Максим №0 | Kladno | ||||
45:00 | Аксентьев Алексей №1 | Витязь |
Лучшие игроки матча |