ПРОТОКОЛ |
---|
Чемпионат ОКХЛ сезон 2023 / 24 - PLAY-OFF Оптимист |
Воскресенье, 17 Март 2024 |
||
Ледовая арена Ковровец |
КЗСК | VS | Kladno |
4 | 7 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
02:14 | Рохлин Максин №0 | Kladno | 6x6 | |||
03:33 | Шаров Никита №0 | КЗСК | 6x5 | |||
03:33 | Рохлин Максин №0 | Kladno | 5x5 | |||
05:00 | Гол | 0:1 | Буланов Иван №34 | Kladno | 5x5 | |
Рохлин Максин №0 | Kladno | |||||
05:35 | Орлов Иван №9 | Kladno | 6x6 | |||
06:00 | Гол | 0:2 | Буланов Иван №34 | Kladno | 6x5 | |
Сиканов Данила №87 | Kladno | |||||
06:51 | Шаров Никита №0 | КЗСК | 6x5 | |||
07:17 | Гол | 0:3 | Зуев Антон №33 | Kladno | 5x5 | |
Орлов Иван №9 | Kladno | |||||
09:00 | Гол | 0:4 | Бобров Всеволод №10 | Kladno | 6x5 | |
Буланов Иван №34 | Kladno | |||||
13:00 | Гол | 0:5 | Бобров Всеволод №10 | Kladno | 6x6 | |
Евсяков Даниил №77 | Kladno | |||||
13:26 | Шаров Никита №0 | КЗСК | 6x6 | |||
13:26 | Орлов Иван №9 | Kladno | 5x6 | |||
2 период | ||||||
15:09 | Титов Илья №14 | КЗСК | 5x5 | |||
17:00 | Гол | 0:6 | Бобров Всеволод №10 | Kladno | 5x6 | |
Буланов Иван №34 | Kladno | |||||
18:00 | Гол | 0:7 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 6x6 | |
Рохлин Максин №0 | Kladno | |||||
19:00 | Гол | 0:8 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 6x6 | |
Бобров Всеволод №10 | Kladno | |||||
23:37 | Гол | 1:8 | Шарова Дарина №10 | КЗСК | 6x6 | |
Титов Арсений №2 | КЗСК | |||||
Челышев Кирилл №8 | КЗСК | |||||
24:39 | Шаров Никита №0 | КЗСК | 6x6 | |||
24:45 | Сиканов Данила №87 | Kladno | 5x6 | |||
26:27 | Буланов Игорь №25 | Kladno | 5x5 | |||
29:02 | Рожков Илья №11 | Kladno | 6x6 | |||
3 период | ||||||
33:14 | Гол | 2:8 | Шарова Дарина №10 | КЗСК | 6x6 | |
Титов Арсений №2 | КЗСК | |||||
38:35 | Гол | 3:8 | Шарова Дарина №10 | КЗСК | 6x6 | |
Кудрявцев Данила №3 | КЗСК | |||||
39:51 | Кудрявцев Данила №3 | КЗСК | 6x6 | |||
39:51 | Евсяков Даниил №77 | Kladno | 5x6 | |||
40:00 | Титов Арсений №2 | КЗСК | 5x5 | |||
40:19 | Щукин Алексей №9 | КЗСК | 4x5 | |||
43:00 | Гол | 4:8 | Куликов Артем №5 | КЗСК | 6x6 | |
Шаров Никита №0 | КЗСК | |||||
43:00 | Титов Арсений №2 | КЗСК | 6x6 |
Лучшие игроки матча |