ПРОТОКОЛ |
---|
Чемпионат ОКХЛ г. Ковров - Финал Стажер |
Суббота, 24 Октябрь 2020 |
||
Ледовая арена Ковровец |
РОКСА | VS | КЗСК-Силикат |
7 | 8 |
Судейский состав |
Судья | : Дворецкий Александр |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
01:55 | Гол | 1:0 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 6x6 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
03:53 | Гол | 1:1 | Титов Никита №11 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |
Асташев Семен №10 | КЗСК-Силикат | |||||
Титов Илья №14 | КЗСК-Силикат | |||||
04:48 | Гол | 1:2 | Титов Илья №14 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |
Титов Сергей №16 | КЗСК-Силикат | |||||
Титов Никита №11 | КЗСК-Силикат | |||||
04:53 | Гол | 2:2 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 6x6 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
05:04 | Гол | 2:3 | Титов Никита №11 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |
Куликов Сергей №21 | КЗСК-Силикат | |||||
Титов Илья №14 | КЗСК-Силикат | |||||
07:40 | Куликов Сергей №21 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |||
10:00 | Гагарин Роман №6 | РОКСА | 6x6 | |||
11:30 | Гол | 3:3 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x6 | |
Погарский Дмитрий №0 | РОКСА | |||||
2 период | ||||||
18:28 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 6x6 | |||
22:10 | Гол | 4:3 | Мазин Алексей №10 | РОКСА | 6x6 | |
Морозов Максим №21 | РОКСА | |||||
Лашманов Серней №18 | РОКСА | |||||
24:40 | Антипов Алексей №14 | РОКСА | 6x6 | |||
24:50 | Гол | 4:4 | Власов Данила №1 | КЗСК-Силикат | 5x6 | |
Титов Никита №11 | КЗСК-Силикат | |||||
Щукин Алексей №9 | КЗСК-Силикат | |||||
27:58 | Асташев Семен №10 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |||
27:59 | Гол | 5:4 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 6x5 | |
Антипов Алексей №14 | РОКСА | |||||
Лашманов Серней №18 | РОКСА | |||||
29:40 | Гол | 5:5 | Титов Илья №14 | КЗСК-Силикат | 6x5 | |
Титов Никита №11 | КЗСК-Силикат | |||||
3 период | ||||||
31:22 | Корнеев Алексей №77 | РОКСА | 6x6 | |||
34:30 | Гол | 5:6 | Челышев Кирилл №8 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |
38:40 | Гол | 6:6 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 6x6 | |
Морозов Максим №21 | РОКСА | |||||
Гагарин Роман №6 | РОКСА | |||||
39:30 | Антипов Алексей №14 | РОКСА | 6x6 | |||
39:37 | Гол | 6:7 | Титов Сергей №16 | КЗСК-Силикат | 5x6 | |
Титов Арсений №2 | КЗСК-Силикат | |||||
41:34 | Гол | 7:7 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 6x6 | |
Морозов Максим №21 | РОКСА | |||||
Иванов Александр №31 | РОКСА | |||||
42:38 | Гол | 7:8 | Титов Арсений №2 | КЗСК-Силикат | 6x6 | |
Челышев Кирилл №8 | КЗСК-Силикат |
Лучшие игроки матча |