ПРОТОКОЛ |
---|
Чемпионат РОСТЕХ - НПХЛ-Ковров 2018/19 - Прогресс/Стажер/Дебютант |
Воскресенье, 24 Март 2019 |
РОКСА | VS | Гвардеец |
8 | 6 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Захаров Владимир №1 | РОКСА | ||||
00:00 | Лебедев Игорь №1 | Гвардеец | ||||
01:23 | Гол | 0:1 | Титов Никита №11 | Гвардеец | 5x5 | |
02:21 | Гол | 1:1 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 5x5 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
06:10 | Гол | 2:1 | Краснов Иван №17 | РОКСА | 5x5 | |
Гагарин Роман №6 | РОКСА | |||||
07:26 | Гол | 3:1 | Лашманов Серней №18 | РОКСА | 5x5 | |
Мазин Алексей №10 | РОКСА | |||||
09:45 | Гуреев Андрей №77 | РОКСА | 5x5 | |||
10:55 | Гол | 3:2 | Титов Арсений №2 | Гвардеец | 4x5 | |
Куликов Сергей №21 | Гвардеец | |||||
11:30 | Гол | 4:2 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 4x5 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
12:27 | Бахирев Алексей №5 | Гвардеец | 5x5 | |||
12:27 | Ермохин Альберт №7 | РОКСА | 5x4 | |||
13:13 | Гол | 4:3 | Куликов Сергей №21 | Гвардеец | 4x4 | |
Титов Никита №11 | Гвардеец | |||||
13:58 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 4x4 | |||
2 период | ||||||
15:00 | Гол | 4:4 | Куликов Сергей №21 | Гвардеец | 5x5 | |
15:26 | Бахирев Алексей №5 | Гвардеец | 5x5 | |||
15:55 | Гол | 4:5 | Куликов Сергей №21 | Гвардеец | 5x4 | |
Романов Алексей №23 | Гвардеец | |||||
16:31 | Гол | 5:5 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x4 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
17:10 | Бахирев Алексей №5 | Гвардеец | 5x4 | |||
17:10 | Гагарин Роман №6 | РОКСА | 5x3 | |||
21:03 | Бахирев Алексей №5 | Гвардеец | 5x5 | |||
21:04 | Гагарин Роман №6 | РОКСА | 5x4 | |||
29:35 | Серкин Игорь №16 | Гвардеец | 5x5 | |||
3 период | ||||||
31:25 | Щукин Алексей №9 | Гвардеец | 5x5 | |||
33:10 | Щукин Алексей №9 | Гвардеец | 5x4 | |||
35:55 | Гол | 6:5 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 5x5 | |
39:55 | Гуреев Андрей №77 | РОКСА | 5x5 | |||
39:55 | Гуреев Андрей №77 | РОКСА | 4x5 | |||
40:55 | Гол | 7:5 | Зачесов Юрий №16 | РОКСА | 3x5 | |
Мазин Алексей №10 | РОКСА | |||||
41:33 | Щукин Алексей №9 | Гвардеец | 3x5 | |||
41:55 | Гол | 8:5 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 5x4 | |
42:55 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x4 | |||
43:33 | Гол | 8:6 | Куликов Сергей №21 | Гвардеец | 4x5 | |
Титов Никита №11 | Гвардеец | |||||
45:00 | Захаров Владимир №1 | РОКСА | ||||
45:00 | Лебедев Игорь №1 | Гвардеец |
Лучшие игроки матча |