ПРОТОКОЛ |
---|
Чемпионат РОСТЕХ - НПХЛ-Ковров 2018/19 - Прогресс/Стажер/Дебютант |
Суббота, 16 Февраль 2019 |
РОКСА | VS | FIRE TIGER |
15 | 0 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Быков Александр №1 | РОКСА | ||||
00:00 | Благин Евгений №75 | FIRE TIGER | ||||
03:02 | Гол | 1:0 | Гагарин Роман №6 | РОКСА | 5x5 | |
05:36 | Долгинин Антон №10 | FIRE TIGER | 5x5 | |||
06:49 | Гол | 2:0 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 5x4 | |
Краснов Иван №17 | РОКСА | |||||
07:43 | Мазин Алексей №10 | РОКСА | 5x5 | |||
07:55 | Гол | 3:0 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 4x5 | |
09:51 | Ермохин Альберт №7 | РОКСА | 5x5 | |||
12:11 | Гол | 4:0 | Антипов Алексей №14 | РОКСА | 5x5 | |
Гагарин Роман №6 | РОКСА | |||||
12:30 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 5x5 | |||
12:30 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 4x5 | |||
14:05 | Благин Дмитрий №87 | FIRE TIGER | 3x5 | |||
2 период | ||||||
19:10 | Ермохин Альберт №7 | РОКСА | 5x5 | |||
20:28 | Гол | 5:0 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 4x5 | |
Зачесов Юрий №16 | РОКСА | |||||
24:10 | Гол | 6:0 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x5 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
25:52 | Гол | 7:0 | Лашманов Серней №18 | РОКСА | 5x5 | |
Гагарин Роман №6 | РОКСА | |||||
28:26 | Гол | 8:0 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 5x5 | |
Морозов Максим №21 | РОКСА | |||||
28:36 | Гол | 9:0 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 5x5 | |
Гагарин Роман №6 | РОКСА | |||||
29:57 | Гол | 10:0 | Зачесов Юрий №16 | РОКСА | 5x5 | |
Краснов Иван №17 | РОКСА | |||||
3 период | ||||||
30:50 | Гол | 11:0 | Антипов Александр №99 | РОКСА | 5x5 | |
Морозов Максим №21 | РОКСА | |||||
31:07 | Новаковский Александр №93 | FIRE TIGER | 5x5 | |||
31:39 | Максанов Руслан №71 | РОКСА | 5x4 | |||
35:15 | Гол | 12:0 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x5 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
35:55 | Гол | 13:0 | Морозов Максим №21 | РОКСА | 5x5 | |
Антипов Александр №99 | РОКСА | |||||
41:34 | Гол | 14:0 | Гагарин Роман №6 | РОКСА | 5x5 | |
42:30 | Батяев Максим №82 | РОКСА | 5x5 | |||
44:30 | Гол | 15:0 | Гуреев Андрей №77 | РОКСА | 5x5 | |
45:00 | Благин Евгений №75 | FIRE TIGER | ||||
45:00 | Быков Александр №1 | РОКСА |
Лучшие игроки матча |