reklamaDS1.jpg
__1.jpg
____1.jpg
birpeks.jpg
ingos1.jpg
ПРОТОКОЛ

Чемпионат ОКХЛ сезон 2022 / 23 - Финал Стажер


Воскресенье, 19 Февраль 2023

Ледовая арена Ковровец

Витязь
VS Авангард
1 10

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш П Шт Тр(в)
1        Аксентьев Алексей 45 0 0 0 0 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Старостин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
       Дубайлов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3        Корочкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8        Яговдик Рустам 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10        Малюгин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12        Лукин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22        Старостин Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27        Макеев Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Защитник
6        Малышев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
75        Кулагин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш П Шт Тр(в)
       Полин Дмитрий 0 0 0 0 0 0.00
1        Борисов Сергей 0 0 0 0 0 0.00
33        Грабовский Николай 45 0 0 0 0 0.00
90        Герасимов Валерий 0 0 0 0 0 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Махин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
       Потапов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11        Козлов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13        Носов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18        Мошков Яровлав 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21        Муравьев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33        Савенков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48        Белов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63        Дударев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0.00
67        Вонотков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68        Суслов Илья 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71        Старшинов Артем 0 0 0 0 0 0 0 0.00
75        Махин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83        Финев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89        Алексеев Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0.00
97        Володин Денис 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Защитник
       Корзун Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
       Долгих Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0.00
       Монихин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3        Ушаков Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9        Фадеев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10        Егоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15        Ляпин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48        Шаронов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49        Зеленцов Степан 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71        Болотов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77        Журавлев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Аксентьев Алексей №1
Витязь
00:00
Выход вратаря
Грабовский Николай №33
Авангард
2 период
3 период
45:00
Вратарь покинул поле
Аксентьев Алексей №1
Витязь
45:00
Вратарь покинул поле
Грабовский Николай №33
Авангард

Лучшие игроки матча




____2.jpg
birpeks.jpg
ingos1.jpg