reklamaDS1.jpg
__1.jpg
____1.jpg
birpeks.jpg
ingos1.jpg
ПРОТОКОЛ

Чемпионат ОКХЛ г. Ковров - Финал Оптимист


Суббота, 17 Апрель 2021

Ледовая арена Ковровец

ЛУЧ
VS Метеор
2 1

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш П Шт Тр(в)
       Маслов Вячеслав 45 0 0 0 0 2.38
1        Дубайлов Сергей 0 0 0 0 0 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Жеданин Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
       Чепко Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
       Старостин Игорь 0 0 0 0 0 0 0 1.00
       Стенин Иван 0 0 0 0 0 0 0 1.00
       Зуев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6        Дубайлов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 1.00
15        Шилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16        Рохлин Максин 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17        Старостин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45        Сесоров Максим 0 2 2 0 0 0 0 3.00
45        Шумаев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 1.00
68        Бусарин Олег 0 0 0 0 0 0 0 1.00
78        Петров Денис 0 0 0 0 0 0 0 1.00
78        Шалаев Руслан 0 0 0 0 0 0 0 1.00
97        Клоков Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
       Рожков Илья 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3        Пресняков Олег 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4        Орлов Иван 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6        Шалаев Илья 2 0 2 0 0 0 0 3.60
7        Скобелев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8        Лазарев Максим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
11        Коноплев Максим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш П Шт Тр(в)
1        Федоркин Ренат 0 0 0 0 0 0.00
1        Петров Владимир 0 0 0 0 0 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Морозов Степан 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8        Кузин Артем 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Клюшенков Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Кривушин Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14        Бычков Данила 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17        Лобов Кирилл 1 0 1 0 0 0 0 2.30
32        Коробцов Николай 0 0 0 0 0 0 0 1.00
68        Лобов Валерий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
71        Зазерский Иван 0 0 0 0 0 0 0 1.00
86        Чернышёв Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
87        Нестеров Никита 0 0 0 0 0 0 0 1.00
91        Динаев Виталий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
99        Калачев Евгений 0 0 0 0 0 0 0 1.00
99        Кожевников Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
5        Румянцев Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16        Логинов Максим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
42        Власов Александр 0 1 1 0 0 0 0 2.00
48        Шаронов Максим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
65        Погодин Вадим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
88        Гришин Никита 0 0 0 0 0 0 0 1.00
92        Динаев Максим 0 0 0 0 0 0 0 1.00
94        Александров Никита 0 0 0 0 0 0 0 1.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Маслов Вячеслав №0
ЛУЧ
00:00
Гол
0:1
Лобов Кирилл №17
Метеор
5x6
Передача
Власов Александр №42
Метеор
2 период
16:00
Гол
1:1
Шалаев Илья №6
ЛУЧ
5x6
Передача
Сесоров Максим №45
ЛУЧ
3 период
33:00
Гол
2:1
Шалаев Илья №6
ЛУЧ
5x6
Передача
Сесоров Максим №45
ЛУЧ
45:00
Вратарь покинул поле
Маслов Вячеслав №0
ЛУЧ

Лучшие игроки матча




____2.jpg
birpeks.jpg
ingos1.jpg